画面修理
iPhoneの画面が割れてお困りなら、
画面修理を行う際の手順をご紹介します。
手順1:
まずは壊れたiPhoneをお持ち込み下さい。 経験豊富な修理スタッフが直接診断し、できるだけ早く修理いたします。 修理対応機種は、下記料金表をご覧下さい。事前にご予約を頂ければ、優先的に対応いたします。もちろん飛び込みでのご来店も大歓迎です。
手順2:
修理時間の目安をお伝えします(基本作業時間30分~)。 修理の間は店内でお待ちいただくか、お客様のご都合の良い時間にお引き取りをお願いいたします。 当日のご都合が合わない場合は、後日受取やご自宅に郵送するなど、柔軟に対応いたします。
手順3:
基本的に修理完了後にお会計を頂戴いたします。修理後は3ヵ月間のパーツ保証もあって安心です。
画面修理 (LCD/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone16e | 30分 | 22,000 24,200 |
iPhone16 Pro Max | 30分 | 57,000 62,700 |
iPhone16 Pro | 30分 | 52,000 57,200 |
iPhone16 Plus | 30分 | 37,000 40,700 |
iPhone16 | 30分 | 37,000 40,700 |
iPhone15 Pro Max | 30分 | 35,500 39,050 |
iPhone15 Pro | 30分 | 32,800 36,080 |
iPhone15 Plus | 30分 | 25,500 28,050 |
iPhone15 | 30分 | 24,000 26,400 |
iPhone14 Pro Max | 30分 | 29,000 31,900 |
iPhone14 Pro | 30分 | 27,000 29,700 |
iPhone14 Plus | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhone14 | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhoneSE3 | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone13 Pro Max | 30分 | 24,000 26,400 |
iPhone13 Pro | 30分 | 21,000 23,100 |
iPhone13 mini | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhone13 | 30分 | 13,000 14,300 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhone12 Pro | 30分 | 9,500 10,450 |
iPhone12 mini | 30分 | 10,500 11,550 |
iPhone12 | 30分 | 9,500 10,450 |
iPhoneSE2 | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone11ProMax | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone11 Pro | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone11 | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhoneXSMax | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhoneXS | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXR | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneX | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone8Plus | 30分 | 4,000 4,400 |
iPhone8 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone7Plus | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone7 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6sPlus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6s | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6Plus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhoneSE | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5s | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5c | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5 | 30分 | 3,500 3,850 |
|
画面修理 (OLED/軽度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone13 | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhone12 Pro | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhone12 mini | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhone12 | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhone11ProMax | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhone11 Pro | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhoneXSMax | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhoneXS | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhoneX | 30分 | 8,000 8,800 |
|
画面修理 (LCD/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone16e | 30分 | 25,000 27,500 |
iPhone16 Pro Max | 30分 | 60,000 66,000 |
iPhone16 Pro | 30分 | 55,000 60,500 |
iPhone16 Plus | 30分 | 40,000 44,000 |
iPhone16 | 30分 | 40,000 44,000 |
iPhone15 Pro Max | 30分 | 38,500 42,350 |
iPhone15 Pro | 30分 | 35,800 39,380 |
iPhone15 Plus | 30分 | 28,500 31,350 |
iPhone15 | 30分 | 27,000 29,700 |
iPhone14 Pro Max | 30分 | 32,000 35,200 |
iPhone14 Pro | 30分 | 30,000 33,000 |
iPhone14 Plus | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhone14 | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhoneSE3 | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone13 Pro Max | 30分 | 27,000 29,700 |
iPhone13 Pro | 30分 | 24,000 26,400 |
iPhone13 mini | 30分 | 18,000 19,800 |
iPhone13 | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhone12 Pro | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhone12 mini | 30分 | 13,500 14,850 |
iPhone12 | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhoneSE2 | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone11ProMax | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhone11 Pro | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone11 | 30分 | 8,300 9,130 |
iPhoneXSMax | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhoneXS | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhoneXR | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhoneX | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone8 | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,500 8,250 |
iPhone7 | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6s | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone6 | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhoneSE | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5s | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5c | 30分 | 6,500 7,150 |
iPhone5 | 30分 | 6,500 7,150 |
|
画面修理 (OLED/重度) 修理価格一覧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone13 | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhone12 Pro | 30分 | 15,500 17,050 |
iPhone12 mini | 30分 | 16,500 18,150 |
iPhone12 | 30分 | 15,500 17,050 |
iPhone11ProMax | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhone11 Pro | 30分 | 13,000 14,300 |
iPhoneXSMax | 30分 | 13,000 14,300 |
iPhoneXS | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhoneX | 30分 | 11,000 12,100 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル札幌白石店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-215-0707 |
住所 | 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条2丁目4-21 ラ・メール札幌 1F |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【iPhoneSE2】バッテリー交換のススメ
こんにちはスマップル白石店です!最近のiPhoneは料金がとっても高価で、買う気が起きませんよね! なのでIOSのサポートが終了してしまっている機種でも限界まで使いたいですよね!けどバッテリーが持たなくなってきた? そん …投稿日:2025-06-30【修理店の本音】PS4の分解修理、実は“買い替え”より断然オトクな理由とは?
こんにちは、スマップルです! 最近、PS4をお持ちのお客様からよくいただくご相談があります👤「ファンが爆音。掃除機レベル。」 お答えします。 いいえ、まだ戦えます。そう、PS4はまだ現役で修理が効く、タフなハードなんです …投稿日:2025-06-26【Apple Watchのバッテリー、実は限界きてませんか?】~買い替える前に知ってほしい裏ワザ的選択~
こんにちは、スマップル札幌白石店です! 最近、お客様からよく聞くのがこんな声。 👤「朝100%だったのに、お昼には残り20%…って、え?」 👤「運動する前に充電切れるApple Watchって、ただのリストバンドでは?」 …投稿日:2025-06-22【オッス!オラ悟空!?】iPhone 12 miniの充電ができねぇ!?そんな時はドックコネクタ交換だ!
オッス!オラ悟空!(???)おめぇのエーフォン(iPhone)、なんか充電できなかったり、ケーブルの接触が悪くなったりしてねぇか?それ、もしかするとドックコネクタ(ジュウデングチっちゅうやつもいるな!)ってやつがぶっ壊れ …投稿日:2025-06-18【もう限界!?】Xperiaのバッテリーがヘタってきたら、すぐココで交換!
こんにちは!スマホ修理専門店「スマップル札幌白石店」です!今日は、Xperiaユーザーの皆さんに「あるある」と言わせたい…そんなお話を。 目次非表示1. 「あれ?今日も1日もたない…」それ、バッテリーのせいかも!?2. …投稿日:2025-06-14
お役立ち情報
iPad Pro 12.9インチ(第一世代)起動しない,,,眠ってたiPad。起動不良の原因は?
こんにちは!今回は「iPad Pro 12.9インチ(第一世代)」の起動不良トラブルについてご紹介します。 目次非表示1. ◆ 症状:電源が入らない2. ◆ 起動不良の主な原因とは?3. ◆ 原因はやはりバッテリー4. …投稿日:2025-07-02iPhoneの液晶漏れ・タッチ不良を放置する危険性
目次非表示0.1. ■ 液晶漏れ・タッチ不良とは?0.2. ■ 放置するリスク0.2.1. 1. 液晶漏れが拡大する0.2.2. 2. タッチ操作が完全に不能に0.2.3. 3. 誤作動によるロック0.2.4. 4. デ …投稿日:2025-06-25Google Pixel バッテリー交換のメリットと注意点【買い替えるよりお得かも?】
Google Pixelシリーズは高性能で長く使えるスマートフォンですが、バッテリーは消耗品。使用から1年半~2年を過ぎると、バッテリーの劣化が進みやすくなります。 目次非表示0.0.1. バッテリー交換のメリット0.0 …投稿日:2025-06-18【未然に防ごう!】iPhoneトラブルを避けるために今できる5つのこと
目次非表示1. ●はじめに:よくあるトラブルとその現実2. ①【パスコード・Apple IDの管理】3. ②【定期的なバックアップを習慣に】4. ③【Face ID/Touch IDも併用する】5. ④【端末の動作異常は …投稿日:2025-06-11【札幌白石修理録】iPadのバッテリーを交換!
目次非表示1. ~バッテリー、舐めてませんか?それ、iPadの命なんですよ~2. 【メリット①】命が吹き返す。iPadが生まれ変わる。3. 【メリット②】買い替えるより、財布にやさしい。4. 【メリット③】環境にやさしい …投稿日:2025-06-04