iPhone5修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1428、A1429、A1442 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 2,500円(税別) 2,750円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 5,500円(税別) 6,050円(税込) |
バッテリー交換 | 15分 | 3,900円(税別) 4,290円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 3,800円(税別) 4,180円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 7,000円(税別) 7,700円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


4inchのディスプレイを使用、更に内部チップにApple A6を採用した。これにより、CPUとグラフィック性能がiPhone 4Sと比べて最大2倍の処理能力となった。
容量に関しては3種類選べます、初期搭載のOSはiOS6からiOS10.3.3まで対応出来る製品です。