Switch修理価格
Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 9,800 10,780 |
タッチパネル交換 | 60分 | 7,800 8,580 |
ゲームカセットトレイ交換 | 30分 | 9,000 9,900 |
microSDカードスロット交換 | 30分 | 7,000 7,700 |
イヤホンジャック交換 | 30分 | 9,000 9,900 |
スピーカー交換 | 60分 | 6,000 6,600 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 7,000 7,700 |
冷却ファン交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
本体スライドレール交換 | 30分 | 6,000 6,600 |
電源/音量ボタン交換 | 40分 | 4,500 4,950 |
充電口交換 | お預かり | 9,980 10,978 |
アナログスティック交換 | 15分 | 2,000 2,200 |
Joy-Conスライドレール交換 | 20分 | 2,500 2,750 |
Lボタン交換 | 20分 | 2,000 2,200 |
Rボタン交換 | お預かり | 4,400 4,840 |
ZLボタン交換 | 20分 | 2,000 2,200 |
ZRボタン交換 | 20分 | 2,000 2,200 |
SL/SRボタン(LEDランプ)交換 | 20分 | 2,000 2,200 |
十字キー交換 | 20分 | 2,000 2,200 |
ABXYボタン交換 | 20分 | 2,000 2,200 |
Joy-Conバッテリー交換 | 20分 | 3,000 3,300 |
冷却グリス塗布 | 要確認 | 2,500 2,750 |
メンテナンス修理 | 60分 | 2,500 2,750 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 2,750円(税込) を頂きます。
Switch Lite
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 9,800 10,780 |
タッチパネル交換 | 60分 | 7,800 8,580 |
イヤホンジャック交換 | 60分 | 9,000 9,900 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 7,000 7,700 |
充電口交換 | お預かり | 11,800 12,980 |
アナログスティック交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
メンテナンス修理 | 60分 | 2,500 2,750 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 2,750円(税込) を頂きます。