iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル札幌白石店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-215-0707 |
住所 | 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条2丁目4-21 ラ・メール札幌 1F |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
Switchのソフトが読み込まないトラブル
Nintendo Switchは、誰でも楽しめるゲーム機として、多くのゲーマーに愛されています。しかし、長期間使用しているとゲームソフトトレイ(ゲームカードスロット)に問題が発生することがあります。ゲームカードを挿入して …投稿日:2025-04-27iPhoneの充電口修理致します!
スマップル札幌ではiPhoneSEの様々なトラブルに対応中です!今回はSE2の充電口が上手く反応しない端末の修理を行っております。 目次非表示1. まず確認すること2. iPhoneSEの充電口を修理3. 充電口交換料金 …投稿日:2025-04-24【修理ブログ】iPhoneの画面タッチの一部が効かない…そんなときは画面交換でスッキリ解決!
こんにちは!今回は「iPhoneの画面の一部だけタッチが効かない…」という不具合でご来店されたお客様の修理事例をご紹介します。 目次非表示1. 症状:画面の右端だけタッチが効かない?1.1. 主な症状は…2. ◆診断結果 …投稿日:2025-04-20AppleWatchのバッテリー交換 白石区で実施中!
Apple Watchのバッテリー交換は、デバイスの寿命を延ばし、日常の利便性を取り戻すために非常に有効な手段です。特に札幌市内での修理をお考えの方に向けて、信頼できる修理店の情報とともに、交換のタイミングや注意点をご紹 …投稿日:2025-04-16iPhoneのバッテリー膨張にご注意ください:バッテリー交換
目次非表示0.1. iPhoneのバッテリー膨張は誰にでも起こる0.2. iPhoneバッテリーの膨張0.3. バッテリー交換1. 取り扱いに注意!iPhoneのバッテリー膨張は誰にでも起こる iPhoneのバッテリー膨 …投稿日:2025-04-12
お役立ち情報
eSIMは従来のSIMと何が違う?
目次非表示1. eSIMとは?1.1. 「組み込み型のSIMカード」のこと2. 従来のSIMカードとの違い3. eSIMのメリット4. eSIMの注意点5. 例:eSIMが使える端末6. eSIMはどんなときに便利?eS …投稿日:2025-04-23iPhone 16e vs iPhone SE(第3世代)|どっちが使いやすい?リアル目線で徹底比較!
2025年に入って登場した「iPhone 16e」。エントリーモデルながら最新のA18チップを搭載し、価格も抑えめ。一方で、長らく「コンパクト&高性能」として根強い人気を誇る「iPhone SE(第3世代)」。この2機種 …投稿日:2025-04-16iPhoneの珍しいWiFiとBluetoothが使えなくなった時の修理方法
iPhoneを使用していると、WiFiやBluetoothが急に使えなくなることがあります。特に、これらの機能が日常的に必要な場合、非常に不便ですよね。この記事では、iPhoneのWiFiとBluetoothが使えなくな …投稿日:2025-04-09iPhoneの基板修理 – 故障しても諦めないで!プロの技術で復旧可能!
こんにちは!スマップル札幌白石店です。今回は、「iPhoneの基板修理」 についてお話しします。 「突然iPhoneの電源が入らなくなった…」「水没してから動作がおかしい…」「修理店に持ち込んだら基板故障と言われた…」 …投稿日:2025-04-02もちろんです!iPhoneの背面修理も実施中!修理方解説
目次非表示1. iPhoneの背面修理方法1.1. 修理の前に確認するべきこと1.2. スマップルでのiPhone背面修理の流れ1.2.1. 背面ガラスの状態を確認1.2.2. 修理ツールの準備1.2.3. 背面ガラスを …投稿日:2025-03-26