iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル札幌白石店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 011-215-0707 |
| 住所 | 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条2丁目4-21 ラ・メール札幌 1F |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

Xperia Ace IIの画面割れ修理を承りました!(即日対応・データそのまま)
こんにちは!スマホ修理のスマップル札幌白石店です。今回は、Xperia Ace II(エースツー)の画面割れ修理をさせていただきましたので、その様子をご紹介します。 目次非表示1. ■ ご依頼内容2. ■ 修理前の状態3 …投稿日:2025-10-26
3DSLL BLOD(ブルーライト・オブ・デス)を修理しました!
こんにちは!スマートフォンも修理していますが、実はゲーム機も修理しているスマップルです。 今回は、Nintendo 3DSLLのよくある故障のひとつ、BLOD(Blue Light of Death)の修理事例をご紹介し …投稿日:2025-10-19
iPhone14のガラス割れを即日で修理致します!【江別から来店】
こんにちは!スマップル札幌白石店です!今回は江別市から来店いただきました。 画面ガラスが割れてしまったiPhone14の修理をご依頼いただきましたので、その様子をご紹介します。 目次非表示1. ご依頼内容2. 修理時間と …投稿日:2025-10-14
3DS LLのスライドパッドが取れた!?修理で快適操作を復活!
こんにちは!札幌市のスマップル札幌白石店です。 今回は、「Nintendo 3DS LLのスライドパッド(アナログスティック)が取れてしまった」というご相談を受け、修理を行いましたので、その内容をご紹介いたします! 目次 …投稿日:2025-10-10
iPhone 15の画面交換修理を行いました!|札幌白石店
こんにちは!スマップル札幌白石店です。 本日は、iPhone 15の画面割れ修理を行いましたので、その様子をブログでご紹介いたします 目次非表示1. ご依頼内容2. 修理内容2.1. 修理手順の概要:3. 修理後の状態4 …投稿日:2025-10-06
お役立ち情報

【3DSまだ直せるかも?!】Nintendo 3DSLLの下液晶表示不良&スライドパッド不具合を同時修理しました!
こんにちは!スマップル札幌白石店です!3DSはメーカーでの修理が終わってしまいましたが、当店で修理可能です!今回は3DSの修理をご紹介します! 今回は、Nintendo 3DSLLの修理をご依頼いただきました。症状は以下 …投稿日:2025-10-22
PS4のディスクが取り出せないときの対処法まとめ
こんにちは!スマップル札幌白石店です今回は意外と多いご相談、「PS4からディスクが取り出せない」というトラブルについて、原因と対処法を詳しくご紹介します。 目次非表示1. よくある症状2. 1. PS4を再起動してみる2 …投稿日:2025-10-15
LINEのメッセージ取消機能が「1時間まで」に短縮されました!
こんにちは、スマップル札幌白石店です。 LINEでうっかり間違えたメッセージをすぐに消せる送信取り消し機能は便利ですよね。実は、2025年9月よりLINEの「送信取消」機能の利用可能時間が“24時間 → 1時間”に短縮さ …投稿日:2025-10-08
Apple Watchの画面が浮き上がる!? ― 症状と対処法
Apple Watchを使っていると、ふとした時に「画面が少し浮いている…?」と気づくことがあります。最初は気のせいかと思っていたのですが、日に日に浮きが大きくなり、最終的には画面と本体の間に隙間ができてしまいました。最 …投稿日:2025-10-02
【iPhoneユーザー必見】スマップルが教える!バッテリー長持ちのコツと交換時期の見極め方
こんにちは!スマップル白石で点です。今回は多くの方からご相談いただく「バッテリーの減りが早い…」「いつ交換すればいいの?」といったお悩みにお応えする【バッテリー長持ちのコツ&交換時期の目安】をお届けします。 目次非表示1 …投稿日:2025-09-24



