iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
| iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
| iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル札幌白石店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
| TEL | 011-215-0707 |
| 住所 | 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条2丁目4-21 ラ・メール札幌 1F |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

アプリを消しても大丈夫?削除していい標準アプリまとめ
「最初から入っているアプリ、これって消していいの?」スマホを使っていると、一度は思いますよね。 結論から言うと、消しても問題ない標準アプリはあります。ただし、消すと困るアプリもあるので注意が必要です。 目次非表示1. 削 …投稿日:2026-01-21
3DSが起動しない?電池交換で改善した修理事例をご紹介
こんにちは、スマップル札幌白石店です。今回は ニンテンドー3DSが突然起動しなくなった症状 を、電池交換で改善した事例をご紹介します。 「3DSが急に動かなくなった…」「修理費用ってどのくらい?」という方の参考になれば幸 …投稿日:2026-01-18
iPhone15 Pro Maxの画面浮き(膨張)をバッテリー交換で改善しました!|
こんにちは!スマホ修理・買取専門店のスマップル札幌白石店です。 今回は、iPhone15 Pro Maxの画面が浮いて本体と隙間ができてしまった・電源が急に落ちる というご相談をいただきました。原因を調べたところ、バッテ …投稿日:2026-01-11
Galaxy S20のバッテリー交換を行いました!|スマップル
こんにちは!スマホ修理専門店スマップル札幌白石店です。 今回は、Galaxy S20のバッテリー交換」をご依頼いただきました。発売から数年が経ち、最近では「充電が持たない」「急に電源が落ちる」などの症状が増えてきています …投稿日:2026-01-04
ニンテンドー3DSのタッチパネル交換を受付しました!【白石店】
こんにちは!ゲームも修理しているスマップル札幌白石店です。 今回は、ニンテンドー3DSのタッチパネル交換を承りました。長年使っているうちに反応が悪くなったり、タッチしても反応しないことがありますよね。そんなときは、タッチ …投稿日:2025-12-28
お役立ち情報

iPadのタッチが勝手に動く!「ゴーストタッチ」の原因と基板修理の可能性
iPadを操作している際、触れていない場所が勝手にタップされたり、文字が高速で入力されたり、アプリが勝手に開いたりしたことはありませんか?まるで幽霊が操作しているかのようなこの現象は、一般的に「ゴーストタッチ」と呼ばれて …投稿日:2026-01-23
フラッシュライトが点かない!物理故障か設定ミスかの判断基準
iPhoneの背面にあるフラッシュライト(懐中電灯機能)は、暗い場所での探し物や防犯、そして写真撮影時の光源として欠かせない存在です。しかし、コントロールセンターのアイコンを押しても反応しなかったり、グレーアウトして押せ …投稿日:2026-01-22
液晶に線が入った!修理が必要なサインと放置のリスク
iPhoneを落としてしまった際、画面のガラスが割れていなくても安心はできません。画面を点灯させたときに、身に覚えのない「垂直な線」や「カラフルな横線」が走っていたら、それは液晶パネルあるいは有機ELディスプレイが物理的 …投稿日:2026-01-21
Face ID(顔認証)が使えなくなった時のチェックリスト
iPhone X以降のモデルで主流となったFace ID(顔認証)は、画面を見るだけでロックを解除できる非常に便利な機能です。しかし、ある日突然「Face IDは利用できません」というメッセージが表示されたり、何度顔を向 …投稿日:2026-01-20
バッテリーを100パーセントまで充電し続けるのは良くない?
iPhoneを使っている多くの方が「少しでも長く持たせたい」という思いから、常に充電器に繋いで100パーセントの状態を維持しようとします。しかし、リチウムイオンバッテリーの特性を考えると、実は「常に100パーセント」とい …投稿日:2026-01-19



