iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル札幌白石店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-215-0707 |
住所 | 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条2丁目4-21 ラ・メール札幌 1F |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
AQUOS zero6のバッテリー交換?アンタのスマホ、任せなさい!
はいはい、今日もバリバリ働いてるスマップル白石店よ。今日はちょっと面白い修理エピソードをご紹介するわ。なんと、AQUOS zero6のバッテリー交換を担当したのはこの私、アスカ(風のスタッフ)!感謝しなさいよね! 最近、 …投稿日:2025-07-16【Nintendo Switch lite】スティックが取れちゃった?!15分で交換できます!
こんにちはスマップル白石店です! 今回はSwitch liteのスティックが折れてしまったということで、スティック操作が出来なくなってしまったようです。スティックが使えないとゲームするにもとっても不便ですよね!そんなお悩 …投稿日:2025-07-12【修理ブログ】iPhone SE3(第3世代)が勝手に再起動⁉ バッテリー交換で完全復活!
こんにちは!スマップル札幌白石店です!今回は、iPhone SE 第3世代(SE3)が「突然電源が落ちる・ついたり消えたりする」症状でご来店いただいたお客様の修理事例をご紹介します。 目次非表示1. ■ ご相談内容2. …投稿日:2025-07-08【iPhone11Pro】画面交換と一緒にコーティングで画面を衝撃から守ろう!
こんにちはスマップル白石店です!今回はiPhone11Proの画面交換を行いました! 当店では修理と一緒にフィルムの貼り付けやガラスコーティングを行うと、フィルムの貼り付けやコーティング単体で行うよりもお得になるのを知っ …投稿日:2025-07-04【iPhoneSE2】バッテリー交換のススメ
こんにちはスマップル白石店です!最近のiPhoneは料金がとっても高価で、買う気が起きませんよね! なのでIOSのサポートが終了してしまっている機種でも限界まで使いたいですよね!けどバッテリーが持たなくなってきた? そん …投稿日:2025-06-30
お役立ち情報
生活を豊かにするサービスやメディアをご紹介
スマップル札幌白石店です!当店ではiPhone、iPad、Switch、3DS、Androidで急に壊れた時に即日で修理ができるお助け店舗です。店舗に修理士が常駐しているので予約なしでも最短15分~対応で安心の3ヶ月保証 …投稿日:2025-07-18iPhoneの普段知らないところでお世話になっているカメラ機能を詳しく解説
こんにちは!スマップル札幌白石店です。iPhoneのカメラ機能は世代を経てどんどん良くなっています。今回はiPhoneの勝手に何気なく使っている「意外と知らない」カメラ機能について解説したいと思います。 目次非表示1. …投稿日:2025-07-16iPhoneカメラをもっと活用!知って得する撮影テクニック集
こんにちは!スマップル白石店です!iPhoneのカメラは年々進化を遂げ、今やプロの写真家も使用するほど高性能です!とはいえ、そのポテンシャルを引き出すにはちょっとした知識と工夫が必要ですよね!今回は、誰でも簡単に実践でき …投稿日:2025-07-09iPad Pro 12.9インチ(第一世代)起動しない,,,眠ってたiPad。起動不良の原因は?
こんにちは!今回は「iPad Pro 12.9インチ(第一世代)」の起動不良トラブルについてご紹介します。 目次非表示1. ◆ 症状:電源が入らない2. ◆ 起動不良の主な原因とは?3. ◆ 原因はやはりバッテリー4. …投稿日:2025-07-02iPhoneの液晶漏れ・タッチ不良を放置する危険性
目次非表示0.1. ■ 液晶漏れ・タッチ不良とは?0.2. ■ 放置するリスク0.2.1. 1. 液晶漏れが拡大する0.2.2. 2. タッチ操作が完全に不能に0.2.3. 3. 誤作動によるロック0.2.4. 4. デ …投稿日:2025-06-25