iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第10世代) | お預かり | 16,500 18,150 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第10世代) | お預かり | 35,620 39,182 |
iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 12,000 13,200 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad mini | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad (第10世代) | お預かり | 18,091 19,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 14,637 16,100 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第10世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル札幌白石店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-215-0707 |
住所 | 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条2丁目4-21 ラ・メール札幌 1F |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【スマップル札幌白石店】iPhoneバッテリー交換、2台同時OK!家族・友達と一緒にお得に修理!
こんにちは!iPhone修理のスマップル札幌白石店です。 最近、「iPhoneのバッテリーの減りが早い…」「充電が持たない…」というお悩みが急増中!しかも、ご家族やご友人のiPhoneも同じようにバッテリーが弱っているこ …投稿日:2025-09-02【プロが解説】iPhone 12のバッテリー交換はお早めに!劣化のサイン・費用・所要時間まとめ
こんにちは、スマップル札幌駅店です! 今回は、当店でもご依頼の多い【iPhone 12のバッテリー交換】について、修理店の視点からお話しします。 目次非表示1. 「バッテリーの減りが早い」は劣化のサインです1.1. チェ …投稿日:2025-08-29Xperia 5 IVのバッテリー膨張修理を承りました【スマホ膨張シリーズ#2】
こんにちは!スマップル札幌白石店です。今回は、最近ご依頼が増えている「Xperiaシリーズのバッテリー膨張」の中から、Xperia 5 IVの修理事例をご紹介します。 目次非表示1. ご相談内容:「スマホの背面が浮いてい …投稿日:2025-08-25【白石区】iPhone 12のバッテリーが膨張!画面が浮き上がってきた…原因と修理の様子をご紹介
こんにちは!スマップル白石店です。今回は、iPhone 12 のバッテリーが膨張して画面を圧迫していたという症例の修理をご紹介します。 目次非表示1. ご相談内容2. バッテリー膨張の原因と危険性3. 修理内容:バッテリ …投稿日:2025-08-21【スマップル札幌白石】iPhone Xの画面に線が!液晶不良の症状と修理の流れを解説
こんにちわはスマップル札幌白石店です。今回はiPhoneを使っている方なら誰でも一度は気になる「液晶に線が入るトラブル」について、実際の修理体験をもとにレポートしていきたいと思います。 目次非表示1. 目を離したら2. …投稿日:2025-08-17
お役立ち情報
【iPad Air 4】電源ボタンの陥没トラブルとその修理事例
こんにちはスマップル札幌白石店です。iPhoneのボタン陥没は大変困ったトラブルです。何故かiPadAir4の陥没の相談がご依頼多いです。不思議です。さて今回は陥没したらどうするか解説致します。 目次非表示1. ◆ 症状 …投稿日:2025-08-27【Face IDが使えない?】その原因、実はこのパーツかも!
こんにちは!札幌市のスマップル札幌白石店です。 最近、「Face IDが突然使えなくなった」というご相談が増えています。 それ、もしかしたら内部のFace ID用センサーの故障かもしれません。 目次非表示1. Face …投稿日:2025-08-20【解説】iPhoneのデータ転送やApple Watchのペアリングに使われているモジュールとは?
~見えないけれど重要な通信の仕組みを知ろう~ iPhoneを新しく買い替えるときや、Apple Watchとペアリングする際に「あっという間にデータが転送されて驚いた」という経験をされた方も多いのではないでしょうか? 一 …投稿日:2025-08-13iPhone 17シリーズ予想:“所有するスマホ”から“環境に溶け込むアシスタント”へ
Appleの次世代スマートフォン「iPhone 17」シリーズが2025年秋に登場する見込みだ。例年通りであればチップ性能やカメラ、ディスプレイの進化が注目されるが、ここでは少し視点を変えて、“私たちとテクノロジーの関係 …投稿日:2025-08-06Google pixelに脆弱性アリ?Pixel6aのリコール問題
こんにちはスマップルです!2025年現在、Google Pixelスマートフォンの一部機種においてリコール対象となるトラブルが報告されています。ユーザーの皆様の安全と端末の正常な利用のため、早急にご確認・ご対応をおすすめ …投稿日:2025-07-30