iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第9世代) | お預かり | 16,000 17,600 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,000 16,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第9世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第8世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第7世代) | お預かり | 25,000 27,500 |
iPad (第6世代) | お預かり | 16,800 18,480 |
iPad (第5世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,805 55,885 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 37,870 41,657 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 65,300 71,830 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 35,300 38,830 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 42,720 46,992 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,300 42,130 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 33,300 36,630 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 32,910 36,201 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,818 30,600 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 54,080 59,488 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 24,000 26,400 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad Air | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 17,091 18,800 |
iPad mini 4 | お預かり | 11,000 12,100 |
iPad mini 3 | お預かり | 7,500 8,250 |
iPad mini 2 | お預かり | 7,500 8,250 |
iPad mini | お預かり | 7,500 8,250 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,637 15,000 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第6世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第5世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 4 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第9世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第8世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第7世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第4世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第3世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad 2 | お預かり | 14,800 16,280 |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 12.9 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 11 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 10.5 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Pro 9.7 インチ | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air (第2世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad Air | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 4 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 3 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad mini | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第9世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第8世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第7世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第6世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第5世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第4世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad (第3世代) | 1週間 | 27,800 30,580 |
iPad 2 | 1週間 | 27,800 30,580 |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ
店舗名 | スマップル札幌白石店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 19:00 |
TEL | 011-215-0707 |
住所 | 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条2丁目4-21 ラ・メール札幌 1F |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhoneのガラス割れで、、、💦
こんにちは! 今年は、初雪をみましたでしょうか? 僕はまだ見ていません(笑) 😊 今回もiPhoneの修理依頼がありましたのでご紹介❕ 目次非表示1. お持ち頂いた修理前のiPhone11pro2. 修理後です!3. ス …投稿日:2024-11-18画面の突き破りがエグイ💦
こんにちは! 本格的に寒くなってきましたね🥶 家では、ストーブを使っている方もいるんではないでしょうか! 僕は、寝る時はストーブと加湿器つけて寝ています(笑) さて、今回もiPhone修理をご紹介~! 目次非表示1. え …投稿日:2024-11-143箇所中2箇所が破損😢 カメラレンズ
こんにちは! 今回は、カメラレンズが割れたという事で修理していこうと思います。 iPhone12以降からの機種ですが、カメラレンズの修理が意外と多いと感じます。 目次非表示1. どのくらいの被害があるのか2. 何が危ない …投稿日:2024-11-09新しく購入したiPhoneをガラスコーティングやフィルム貼り付けしませんか?
こんにちは!(^_^)/ iPhone16が登場してからはや2ヶ月が経ちました。様子見も終わって購入した方もいらっしゃるかと思います。すぐにフィルムを貼る方が多いのではないでしょうか。勿論フィルムも対衝撃には強いものです …投稿日:2024-11-05乱れたiPhoneの画面💦
こんにちは! ハロウィンも終わり、11月になりましたね😊イベント事で楽しんだ後などは色々と起こりますよね…💦写真を撮る時うっかり手から滑って落ちてしまうとか酔って端末に飲み物をこぼすとか! 今回は、iPhoneXRの修理 …投稿日:2024-11-01
お役立ち情報
iPhone電源が落ちる?なぜ?💦
こんにちは! 今回は、iPhoneのバッテリーの残量(画面右上)の表示が100%なのにすぐに電源が落ちてしまう事についてお話していきます。 目次非表示1. 原因は?2. 充電しながら使えばいいの?3. バッテリー交換原因 …投稿日:2024-11-20ストレージが少ないと…
こんにちは! 皆さんのスマホの容量はまだ空きはありますか?(ストレージ)今回はそのことについてお話していきます。 目次非表示1. 容量が足りなくなるのはなんで~💦2. 足りなくなったらどうなる❓3. そうならない為に容量 …投稿日:2024-11-13ある所ではiPhoneを使うと・・・
こんにちは! 今回は、ある場所でiPhoneを使うと充電が出来なくなる可能性のお話をしていこうと思います。 目次非表示1. ある場所とは、、、?2. ジップロック3. 充電口(ドック)交換ある場所とは、、、? よく持って …投稿日:2024-11-06バッテリー等修理後の注意点下取りは?できるのか?
こんにちはスマップル白石店です。(^-^) iPhoneを始め様々な修理を行っています。 その中で注意点がいくつかございます。もちろん修理前にご説明させていただいていますが、 当店ではパーツ交換時にいくつか注意点がござい …投稿日:2024-10-30iPhoneに高温注意!?
こんにちは! 今回は、iPhoneの警告についてお話していこうと思います。 目次非表示1. 警告はどんなの?2. ならない為には?2.1. ・直射日光を避ける!2.2. ・バッテリー(劣化した)を長時間使わない!2.3. …投稿日:2024-10-23